序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治或管理类综合成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 报考专业 |
1 | 102856210006986 | 张心怡 | 67 | 65 | 125 | 65 | 322 | 土木工程 |
2 | 102916211105486 | 孙晓璐 | 63 | 79 | 62 | 111 | 315 | 土木工程 |
3 | 105326431507656 | 何凌宇 | 62 | 81 | 83 | 73 | 299 | 土木工程 |
4 | 102906210100076 | 王默涵 | 64 | 66 | 87 | 79 | 296 | 土木工程 |
5 | 101076022060086 | 杜邦 | 47 | 49 | 90 | 103 | 289 | 土木工程 |
6 | 102946212205541 | 王闵 | 54 | 67 | 70 | 96 | 287 | 土木工程 |
7 | 111176211507170 | 左阳 | 56 | 65 | 68 | 96 | 285 | 土木工程 |
8 | 102926210601734 | 沈磊 | 54 | 51 | 108 | 69 | 282 | 土木工程 |
9 | 102956213602222 | 陈明航 | 55 | 72 | 98 | 56 | 281 | 土木工程 |
10 | 103376210000489 | 赵俊杰 | 55 | 59 | 89 | 77 | 280 | 土木工程 |
11 | 102126085404700 | 陈旭 | 71 | 58 | 74 | 76 | 279 | 土木工程 |
12 | 102996210104565 | 谢询 | 64 | 70 | 69 | 71 | 274 | 土木工程 |
13 | 116416210600175 | 贾经纬 | 55 | 56 | 74 | 88 | 273 | 土木工程 |
14 | 104306321401863 | 李庆炎 | 49 | 58 | 76 | 88 | 271 | 土木工程 |
15 | 102946210111108 | 李佳佳 | 61 | 75 | 74 | 58 | 268 | 土木工程 |
16 | 100196322005312 | 李进良 | 39 | 36 | 93 | 100 | 268 | 土木工程 |
17 | 104246530007300 | 倪宇航 | 50 | 61 | 54 | 102 | 267 | 土木工程 |
18 | 102946210405472 | 孙宇琪 | 56 | 49 | 60 | 102 | 267 | 土木工程 |
19 | 102906210305014 | 蒋雨轩 | 58 | 78 | 67 | 64 | 267 | 土木工程 |
20 | 102956213607020 | 岳晓雪 | 56 | 59 | 74 | 78 | 267 | 土木工程 |
21 | 102946210409795 | 张士席 | 62 | 56 | 62 | 86 | 266 | 土木工程 |
22 | 102906210308010 | 周烨 | 63 | 68 | 66 | 69 | 266 | 土木工程 |
23 | 102946212204232 | 杨震 | 56 | 49 | 117 | 116 | 338 | 水利工程 |
24 | 103006210909795 | 甄东阁 | 57 | 63 | 108 | 102 | 330 | 水利工程 |
25 | 107126370221682 | 王璇 | 67 | 72 | 70 | 119 | 328 | 水利工程 |
26 | 102946212204852 | 韩宇洋 | 57 | 45 | 98 | 105 | 305 | 水利工程 |
27 | 105956854011232 | 卢汉阳 | 64 | 57 | 84 | 91 | 296 | 水利工程 |
28 | 102996211301267 | 邱添 | 53 | 49 | 87 | 83 | 272 | 水利工程 |
填报人(签名): 学院研究生招生分委员会负责人(签名): 学院研究生招生工作监督小组负责人(签名):
2026年4月8日