序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 (代码) | 思想政治素质 和品德考核 (等级) | 加试科目成绩 (总分100分) | 专业课笔试成绩 (总分100分) | 初试总成绩 (总分500分) | 复试总成绩 (总分300分) | 综合总成绩(总分100分) (初试总成绩×0.6)/5 +(复试总成绩×0.4)/3 | 备注 |
1 | 102856210006986 | 张心怡 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 98.00 | 322 | 273 | 75.04 |
|
2 | 105326431507656 | 何凌宇 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 88.00 | 299 | 253 | 69.61 |
|
3 | 102916211105486 | 孙晓璐 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 80.00 | 315 | 237 | 69.40 |
|
4 | 111176211507170 | 左阳 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 78.00 | 285 | 246 | 67.00 |
|
5 | 101076022060086 | 杜邦 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 69.00 | 289 | 238 | 66.41 |
|
6 | 102906210305014 | 蒋雨轩 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 86.00 | 267 | 256 | 66.17 |
|
7 | 102946210405472 | 孙宇琪 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 90.00 | 267 | 252 | 65.64 |
|
8 | 102906210100076 | 王默涵 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 68.00 | 296 | 225 | 65.52 |
|
9 | 116416210600175 | 贾经纬 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 74.00 | 273 | 241 | 64.89 |
|
10 | 102946212205541 | 王闵 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 78.00 | 287 | 224 | 64.31 |
|
11 | 102996210104565 | 谢询 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 82.50 | 274 | 234 | 64.08 |
|
12 | 102956213607020 | 岳晓雪 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 78.00 | 267 | 230 | 62.71 |
|
13 | 103376210000489 | 赵俊杰 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 60.00 | 280 | 217 | 62.53 |
|
14 | 102926210601734 | 沈磊 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 66.00 | 282 | 215 | 62.51 |
|
15 | 102126085404700 | 陈旭 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 61.00 | 279 | 217 | 62.41 |
|
16 | 102906210308010 | 周烨 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 79.00 | 266 | 227 | 62.19 |
|
17 | 102956213602222 | 陈明航 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 72.00 | 281 | 205 | 61.05 |
|
18 | 102946210409795 | 张士席 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 96.00 | 266 | 96 | 44.72 |
|
19 | 104306321401863 | 李庆炎 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 60.00 | 271 | 60 | 40.52 |
|
20 | 102946210111108 | 李佳佳 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 98.00 | 268 | 0 | 32.16 |
|
21 | 100196322005312 | 李进良 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 88.00 | 268 | 0 | 32.16 |
|
22 | 104246530007300 | 倪宇航 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 80.00 | 267 | 0 | 32.04 |
|
23 | 107126370221682 | 王璇 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 73.09 | 328 | 253 | 73.09 |
|
24 | 105956854011232 | 卢汉阳 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 68.19 | 296 | 245 | 68.19 |
|
25 | 102996211301267 | 邱添 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 62.37 | 272 | 223 | 62.37 |
|
26 | 102946212204232 | 杨震 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 40.56 | 338 | 0 | 40.56 |
|
27 | 103006210909795 | 甄东阁 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 39.60 | 330 | 0 | 39.60 |
|
28 | 102946212204852 | 韩宇洋 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 36.60 | 305 | 0 | 36.60 |
|
如对以上结果有异议的,请于2026年4月15日前向土木与港海工程学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895345。
土木与港海工程学院
2026年4月9日