| 土木与港海工程学院2020年硕士研究生土木水利(专硕)第一批复试结果公示 | 
  
   | 经土木与港海工程学院研究生招生工作组审核通过,现将土木与港海工程学院2020年硕士研究生第一批复试结果及拟录取名单公示如下: | 
  
   | 序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试(满分500) | 初试/5*60% | 复试(满分300) | 复试/3*40% | 总分 | 录取类别 | 
  
   | 英语(满分30) | 笔试(满分100) | 面试(满分170) | 复试(满分300) | 初试/5*60%+复试/3*40% | 
  
   | 1 | 陈思雨 | 土木水利 | 369 | 44.28 | 23.4 | 86.8 | 137.4 | 247.6 | 33.01 | 77.29 | 专硕 | 
  
   | 2 | 徐震 | 土木水利 | 364 | 43.68 | 24.2 | 87.4 | 135.4 | 247.0 | 32.93 | 76.61 | 专硕 | 
  
   | 3 | 王俊杰 | 土木水利 | 354 | 42.48 | 24.8 | 87.6 | 139.2 | 251.6 | 33.55 | 76.03 | 专硕 | 
  
   | 4 | 梁腾 | 土木水利 | 342 | 41.04 | 21.8 | 84.6 | 144.0 | 250.4 | 33.39 | 74.43 | 专硕 | 
  
   | 5 | 朱峥 | 土木水利 | 330 | 39.6 | 23.8 | 83.8 | 141.4 | 249.0 | 33.20 | 72.80 | 专硕 | 
  
   | 6 | 柳文淑 | 土木水利 | 304 | 36.48 | 20.2 | 85.0 | 140.8 | 246.0 | 32.80 | 69.28 | 专硕 | 
  
   | 7 | 傅羽 | 土木水利 | 294 | 35.28 | 16.2 | 62.0 | 124.4 | 202.6 | 27.01 | 62.29 | 专硕 | 
  
   | 
 | 以下空白 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 土木与港海工程学院 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2020年5月24日 | 
 | 
 
对以上结果如有异议,请于2020年6月2日下午5:00前到学院党委书记办公室反映,电话:0518-85895342。