| 序号 | 姓名 | 考号 | 报考专业代码 | 报考专业 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 | 
   
    | 1 | 黄东东 | 107102422513754 | 085901 | 土木水利 | 71 | 69 | 117 | 96 | 353 | 
 | 
   
    | 2 | 赖斌 | 106742000002324 | 085901 | 土木水利 | 74 | 76 | 117 | 84 | 351 | 
 | 
   
    | 3 | 黄世博 | 106982141111424 | 085901 | 土木水利 | 66 | 43 | 113 | 127 | 349 | 
 | 
   
    | 4 | 赵军南 | 108782001901176 | 085901 | 土木水利 | 65 | 52 | 90 | 142 | 349 | 
 | 
   
    | 5 | 丁嘉 | 114132370205383 | 085901 | 土木工程 | 66 | 60 | 90 | 130 | 346 | 
 | 
   
    | 6 | 刘秦李 | 106112516080847 | 085901 | 土木水利 | 71 | 64 | 88 | 119 | 342 | 
 | 
   
    | 7 | 李维维 | 104872000139022 | 085901 | 土木工程 | 72 | 68 | 81 | 117 | 338 | 
 | 
   
    | 8 | 鲁然 | 104972400349446 | 085901 | 土木水利 | 63 | 67 | 92 | 116 | 338 | 
 | 
   
    | 9 | 朱启凡 | 107102370611242 | 085901 | 土木水利 | 73 | 59 | 111 | 94 | 337 | 
 | 
   
    | 10 | 陈世霖 | 103862100504508 | 085901 | 土木工程 | 76 | 89 | 90 | 81 | 336 | 
 | 
   
    | 11 | 王伟伟 | 108782001901023 | 085901 | 土木水利 | 61 | 58 | 97 | 120 | 336 | 
 | 
   
    | 12 | 杨雨航 | 102882100002256 | 085901 | 土木工程 | 68 | 61 | 106 | 100 | 335 | 
 | 
   
    | 13 | 吴高磊 | 102882500015601 | 085901 | 土木工程 | 60 | 52 | 94 | 128 | 334 | 
 | 
   
    | 14 | 周志杰 | 106132085900696 | 085901 | 土木水利 | 59 | 77 | 102 | 95 | 333 | 
 | 
   
    | 15 | 吕丁建 | 107102340309909 | 085901 | 土木水利 | 73 | 59 | 89 | 110 | 331 | 
 | 
   
    | 16 | 何帅 | 106132085901554 | 085901 | 土木水利 | 69 | 76 | 84 | 102 | 331 | 
 | 
   
    | 17 | 杨天风 | 114132411506223 | 085901 | 土木工程 | 59 | 46 | 84 | 141 | 330 | 
 | 
   
    | 18 | 林朱俊 | 103862100504122 | 085901 | 土木工程 | 67 | 67 | 86 | 110 | 330 | 
 | 
   
    | 19 | 刘响 | 102912212607498 | 085901 | 土木水利 | 60 | 60 | 88 | 122 | 330 | 
 | 
   
    | 20 | 于福池 | 102252230402754 | 085901 | 土木水利 | 80 | 69 | 65 | 116 | 330 | 
 | 
   
    | 21 | 汪佳伟 | 107102613301947 | 085901 | 土木水利 | 66 | 57 | 105 | 101 | 329 | 
 | 
   
    | 22 | 李双 | 103612450706379 | 085901 | 土木工程 | 56 | 76 | 80 | 117 | 329 | 
 | 
   
    | 23 | 张立山 | 114132133703027 | 085901 | 土木工程 | 62 | 44 | 81 | 141 | 328 | 
 | 
   
    | 24 | 张婉军 | 107002411715266 | 085901 | 土木水利 | 67 | 50 | 89 | 122 | 328 | 
 | 
   
    | 25 | 唐文杰 | 105362432005208 | 085901 | 土木水利 | 71 | 74 | 86 | 97 | 328 | 
 | 
   
    | 26 | 于福俊 | 102912212607657 | 085901 | 土木水利 | 70 | 63 | 96 | 98 | 327 | 
 | 
   
    | 27 | 马轲 | 107002613615060 | 085901 | 土木水利 | 70 | 52 | 78 | 127 | 327 | 
 | 
   
    | 28 | 翟秋萍 | 103862100504163 | 085901 | 土木工程 | 65 | 72 | 102 | 86 | 325 | 
 | 
   
    | 29 | 廖涛 | 118452009014519 | 085901 | 土木工程 | 72 | 65 | 65 | 123 | 325 | 
 | 
   
    | 30 | 薛鹏 | 105592210003072 | 085901 | 土木水利 | 66 | 60 | 59 | 140 | 325 | 
 | 
   
    | 31 | 杨国斌 | 118452009014341 | 085901 | 土木工程 | 65 | 62 | 87 | 110 | 324 | 
 | 
   
    | 32 | 王湘雷 | 105592210009969 | 085901 | 土木水利 | 62 | 66 | 76 | 120 | 324 | 
 | 
   
    | 33 | 杨磊 | 106112516081013 | 085901 | 土木水利 | 67 | 51 | 99 | 107 | 324 | 
 | 
   
    | 34 | 涂家璇 | 105362430604798 | 085901 | 土木水利 | 68 | 53 | 92 | 110 | 323 | 
 | 
   
    | 35 | 毛伟丞 | 106112516080938 | 085901 | 土木水利 | 75 | 57 | 78 | 113 | 323 | 
 | 
   
    | 36 | 程文胜 | 108782001901193 | 085901 | 土木水利 | 72 | 52 | 58 | 141 | 323 | 
 | 
   
    | 37 | 胡刚 | 107102451214415 | 085901 | 土木水利 | 75 | 62 | 116 | 69 | 322 | 
 | 
   
    | 38 | 周伦 | 106182201001064 | 085901 | 土木水利 | 69 | 58 | 86 | 109 | 322 | 
 | 
   
    | 39 | 杨祥 | 102882500017334 | 085901 | 土木工程 | 72 | 61 | 69 | 120 | 322 | 
 | 
   
    | 40 | 钱美忠 | 102942210409566 | 085901 | 土木水利 | 62 | 59 | 60 | 141 | 322 | 
 | 
  
 
 
提示:考生复试资格按考生综合总成绩从高到低来排定名次,确定复试资格名单。第三批复试时间 4月10日下午 12:40开始。
请准备参加复试的同学仔细阅读《江苏海洋大学土木与港海工程学院2022年硕士研究生招生复试录取工作实施细》,按照要求提交符合要求的复试材料,并在规定时间提前准备好复试环境和复试设备,提前就位准备复试。