序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 (代码) | 思想政治素质 和品德考核 (等级) | 加试科目成绩 (总分100分) | 专业课笔试成绩 (总分100分) | 初试总成绩 (总分500分) | 复试总成绩 (总分300分) | 综合总成绩(总分100分) (初试总成绩×0.6)/5 +(复试总成绩×0.4)/3 | 备注 |
1 | 102856210007004 | 王若诗 | 土木工程(085901) | 合格 | 无 | 83.00 | 339 | 248 | 73.75 |
|
2 | 103006210906930 | 陆静文 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 64.00 | 359 | 228 | 73.48 |
|
3 | 103046211201925 | 王永徽 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 82.00 | 325 | 256 | 73.13 |
|
4 | 100056322107376 | 任来广 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 82.00 | 312 | 241 | 69.57 |
|
5 | 102846213609230 | 王诺冉 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 66.00 | 298 | 236 | 67.23 |
|
6 | 103076211201355 | 刘亮 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 72.00 | 285 | 216 | 63.00 |
|
7 | 102906210102292 | 周俊男 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 85.00 | 267 | 232 | 62.97 |
|
8 | 103006210907070 | 姚锦源 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 68.00 | 282 | 215 | 62.51 |
|
9 | 103126210001364 | 虞翔 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 43.00 | 268 | 176 | 55.63 |
|
10 | 102946210307624 | 朱子怡 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 77.00 | 326 | 77 | 49.39 |
|
11 | 106996512119589 | 罗芳舟 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 29.00 | 334 | 29 | 43.95 |
|
12 | 102846213408526 | 唐浩然 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
13 | 102996210104808 | 蒋帅 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
14 | 103356000920282 | 谭垭婷 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
15 | 104866206102344 | 胡鹏辉 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
16 | 104336100401909 | 赵梦瑶 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
17 | 106736015012547 | 胡洪莉 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
18 | 116466321101373 | 孙智慧 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
19 | 102876210106257 | 张厚栋 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
20 | 101126202609490 | 王杰 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
21 | 103006211106831 | 金友鑫 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
22 | 101456000008966 | 樊逸 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
23 | 102946214207439 | 刘文涛 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
24 | 100796000006369 | 董轩宁 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
25 | 102876210507383 | 陈俊涛 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
26 | 102906210606624 | 唐鹏 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
如对以上结果有异议的,请于2026年4月17日前向土木与港海工程学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895345。
土木与港海工程学院
2026年4月10日