序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 (代码) | 思想政治素质 和品德考核 (等级) | 加试科目成绩 (总分100分) | 专业课笔试成绩 (总分100分) | 初试总成绩 (总分500分) | 复试总成绩 (总分300分) | 综合总成绩(总分100分) (初试总成绩×0.6)/5 +(复试总成绩×0.4)/3 | 备注 |
1 | 102946214004303 | 赵顺延 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 83.00 | 347 | 245 | 74.31 |
|
2 | 102866323509492 | 顾缪琦 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 69.00 | 308 | 241 | 69.09 |
|
3 | 102936210205041 | 吴政阳 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 65.00 | 270 | 208 | 60.13 |
|
4 | 102946210305460 | 冒石磊 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 68.00 | 268 | 209 | 60.03 |
|
5 | 102946210305202 | 马兴杰 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 0 | 295 | 200 | 62.07 | 未参加笔试 |
6 | 104236322011013 | 陈伟 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 45.00 | 285 | 208 | 61.93 |
|
7 | 102916210603727 | 潘京 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 0 | 329 | 150 | 59.48 | 未参加笔试 |
8 | 107106520409661 | 高敏 | 水利工程(085902) | 合格 | 无 | 30.00 | 293 | 182 | 59.43 |
|
9 | 102936210101371 | 王科 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
10 | 102866341211585 | 孔祥旭 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
11 | 107006370144064 | 周培毅 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
12 | 102956213911096 | 李荣来 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
13 | 104596413002751 | 张皓天 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
14 | 102876211502464 | 田佳豪 |
|
|
|
|
|
|
| 未参加复试 |
如对以上结果有异议的,请于2026年4月18日前向土木与港海工程学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895345。
土木与港海工程学院
2026年4月11日